جدول اشتال نبشی مجموعهای از اعداد و فرمولها در خصوص اندازه و ضخامت بال، فواصل محورها، سطح مقطع وزن، گشتاور مقاوم و آیتمهای دیگر است. این جدول برای مهندسان به ویژه کسانی که در طراحی فعالیت دارند کاربرد بسیار دارد. در ادامه اطلاعات لازم قبل از خرید اعم از نبشی متناسب با نوع نیاز، جدول وزن نبشی و جدول اشتال نبشی بررسی خواهیم کرد.
جدول اشتال نبشی چیست؟
بطور کلی نبشی به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی، ساختمانی و صنعتی استفاده می گردد. ضمن اینکه بر حسب نیاز میتوان به صورت ترکیبی با استفاده از وسایل و سازههای دیگر استفاده نمود. به همین منظور مهندسان اطلاعات دقیق قطعه را از جدول اشتال نبشی بررسی میکنند تا بهترین مقطع در مناسبترین محل واقع شود.
در سال 1938، خانم مارتا اشنایدر، با انتشار یک کتاب از جداول اشتال محصولات فولادی، محاسبات فرمولی را برای مهندسان و پیمانکاران آسان کرد. لازم به ذکر است کتاب جدول اشتال تحت عنوان STAHLBAU PROFILE نیز برای مهندسان به زبان انگلیسی موجود است.
نبشی در ایمنی سازه
میلگرد و تیرآهن به تنهایی ایمنی سازه را تامین نمیکنند. به همین دلیل با استفاده از نبشی کشی یا همان شاسی کشی میتوان سازه فلزی را بین دیوار و ستون ایجاد کرد. این کار با هدف مقاوم سازی ساختمان و محافظت از دیوار در برابر وزش باد و زلزله و نشست ناشی از تغییرات جوی انجام می شود. با توجه به نوع و کیفیت نبشی استفاده شده در مراحل نبشی کشی ساختمان، هزینههای این کار تغییر میکند.
انواع نبشی
یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنعت آهن و فولاد، نبشی (angle bar) محسوب میشود. این پروفیل از دو بال عمود بر هم به شکل L ساخته شده که به دلیل تفاوت وزن، نوع، بال مساوی و نامساوی در جدول اشتال نبشی انواع مختلفی دارد که در ادامه انواع نبشی را بررسی خواهیم کرد.
انواع نبشی از لحاظ نوع تولید:
پرسی:
این نوع نبشی را از یک ورق با طول ۶ متر که از وسط عرض ورق خم شده است می سازند و به نحوی به آن شکل می دهند که ماهیت اصلی دستخوش تغییر نمیشود.
فابریک:
این نوع نبشی از همان ابتدای فرآیند تولید به شکل نبشی L از خط تولید خارج میگردد و سپس آن را به صورت بال مساوی یا نامساوی در میآورند.
از لحاظ نوع ظاهری:
بطور معمول طول استاندارد نبشی بال مساوی و بال نامساوی در حدود 6 تا 12 متر میباشد. در جدول اشتال نبشی، ابعاد تنظیم شده برای نبشی بال مساوی از سایز 20 تا 250 و برای نبشی بال نامساوی نیز از سایز 20*30 تا 90*250 میلیمتر در نظر گرفته شده است. (توجه داشته باشید که سایز انواع نبشی در جدول با ضرب طول بال در ضخامت بال در کنار حرف L نمایش داده میشود)
بال مساوی:
نبشی را در نقشههای ساختمانی با (L) نشان میدهند. اگر بال مساوی باشد، سایز بال را پس از حرف L درج میکنند؛ به عنوان مثال L20. نوعی از نبشی بال مساوی نبشی اسپیرال است که از سایز 20*20*2 تا 50*50*5 تولید میشود. در بازار، نبشیهای اسپیرال با عنوان نبشی گرم نورد دیدهی بال مساوی شناخته میشوند.
بال نامساوی:
نبشیهای بال نامساوی در مکانهای خاص مورد استفاده قرار میگیرند و در ابعاد و ضخامتهای مختلف در بازار عرضه میشوند. از پرکاربردترین متریالهای به کار برده شده در این نوع نبشی، میتوان به ST52 ،ST37 و ST44 اشاره کرد. در جدول اشتال نبشی چون سایز بالها مساوی نیست، آن را به صورت 60*L20 نمایش میدهند.
جدول اشتال نبشی بال مساوی و بال نامساوی
گفتیم که نبشیها به دو دستهی اصلی بال مساوی و بال نامساوی تقسیم میشوند. این تفاوت ظاهر باعث شده که خصوصیات این دو نوع نبشی با هم متفاوت باشد و در نتیجه هرکدام جدول اشتال مربوط به خودش را دارد. در زیر میتوانید جدول اشتال نبشی بال مساوی و بال نامساوی را مشاهده کنید.
جدول اشتال نبشی بال مساوی
a × s | r1 | r2 | F | G | e | w | v1 | J×=Jy | W×=Wy | i×=iy | Jξ | iξ | Jη | Wη | iη |
mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm | cm | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm | cm | cm3 | cm |
۲۰ × ۳ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۱/۱۲ | ۰/۸۸ | ۰/۶۰ | ۱/۴۱ | ۰/۸۵ | ۰/۳۹ | ۰/۲۸ | ۰/۵۹ | ۰/۶۲ | ۰/۷۴ | ۰/۱۵ | ۰/۱۸ | ۰/۳۷ |
۲۰ × ۴ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۱/۴۵ | ۱/۱۴ | ۰/۶۴ | ۱/۴۱ | ۰/۹۰ | ۰/۴۸ | ۰/۳۵ | ۰/۵۸ | ۰/۷۷ | ۰/۷۳ | ۰/۱۹ | ۰/۲۱ | ۰/۳۶ |
۲۵ × ۳ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۱/۴۲ | ۱/۱۲ | ۰/۷۳ | ۱/۷۷ | ۱/۰۳ | ۰/۷۹ | ۰/۴۵ | ۰/۷۵ | ۱/۲۷ | ۰/۹۵ | ۰/۳۱ | ۰/۳۰ | ۰/۴۷ |
۲۵ × ۴ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۱/۸۵ | ۱/۴۵ | ۰/۷۶ | ۱/۷۷ | ۱/۰۸ | ۱/۰۱ | ۰/۵۸ | ۰/۷۴ | ۱/۶۱ | ۰/۹۳ | ۰/۴۰ | ۰/۳۷ | ۰/۴۷ |
۲۵ × ۵ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۲/۲۶ | ۱/۷۷ | ۰/۸۰ | ۱/۷۷ | ۱/۱۳ | ۱/۱۸ | ۰/۶۹ | ۰/۷۲ | ۱/۸۷ | ۰/۹۱ | ۰/۵۰ | ۰/۴۴ | ۰/۴۷ |
۳۰ × ۳ | ۵/۰ | ۲/۵ | ۱/۷۴ | ۱/۳۶ | ۰/۸۴ | ۲/۱۲ | ۱/۱۸ | ۱/۴۱ | ۰/۶۵ | ۰/۹۰ | ۲/۲۴ | ۱/۱۴ | ۰/۵۷ | ۰/۴۸ | ۰/۵۷ |
۳۰ × ۴ | ۵/۰ | ۲/۵ | ۲/۲۷ | ۱/۷۸ | ۰/۸۹ | ۲/۱۲ | ۱/۲۴ | ۱/۸۱ | ۰/۸۶ | ۰/۸۹ | ۲/۸۵ | ۱/۱۲ | ۰/۷۶ | ۰/۶۱ | ۰/۵۸ |
۳۰ × ۵ | ۵/۰ | ۲/۵ | ۲/۷۸ | ۲/۱۸ | ۰/۹۲ | ۲/۱۲ | ۱/۳۰ | ۲/۱۶ | ۱/۰۴ | ۰/۸۸ | ۳/٫۴۱ | ۱/٫۱۱ | ۰/۹۱ | ۰/۷۰ | ۰/۵۷ |
۳۵ × ۳ | ۵/۰ | ۲/۵ | ۲/۰۴ | ۱/۶۰ | ۰/۹۶ | ۲/۴۷ | ۱/۳۶ | ۲/۲۹ | ۰/۹۰ | ۱/۰۶ | ۳/۶۳ | ۱/۳۴ | ۰/۹۵ | ۰/۷۰ | ۰/۶۸ |
۳۵ × ۴ | ۵/۰ | ۲/۵ | ۲/۶۷ | ۲/۱۰ | ۱/۰۰ | ۲/۴۷ | ۱/۴۱ | ۲/۹۶ | ۱/۱۸ | ۱/۰۵ | ۴/۶۸ | ۱/۳۳ | ۱/۲۴ | ۰/۸۸ | ۰/۶۸ |
۳۵ × ۵ | ۵/۰ | ۲/۵ | ۳/۲۸ | ۲/۵۷ | ۱/۰۴ | ۲/۴۷ | ۱/۴۷ | ۳/٫۵۶ | ۱/۴۵ | ۱/۰۴ | ۵/۶۳ | ۱/۳۱ | ۱/۴۹ | ۱/۰۱ | ۰/۶۷ |
۳۵ × ۶ | ۵/۰ | ۲/۵ | ۳/۸۷ | ۳/۰۴ | ۱/۰۸ | ۲/۴۷ | /۵۳ | ۴/۱۴ | ۱/۷۱ | ۱/۰۴ | ۶/۵۰ | ۱/۳۱ | ۱/٫۷۷ | ۱/۱۶ | ۰/٫۶۸ |
۴۰ × ۳ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۲/۳۵ | ۱/۸۴ | ۱/۰۷ | ۲/۸۳ | ۱/٫۵۲ | ۳/۴۵ | ۱/۱۸ | ۱/۲۱ | ۵/۴۵ | ۱/۵۲ | ۱/۴۴ | ۰/۹۵ | ۰/۷۸ |
۴۰ × ۴ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۳/۰۸ | ۲/۴۲ | ۱/۱۲ | ۲/۸۳ | ۱/۵۸ | ۴/۴۸ | ۱/۵۶ | ۱/۲۱ | ۷/۰۹ | ۱/۵۲ | ۱/۸۶ | ۱/۱۸ | ۰/۷۸ |
۴۰ × ۵ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۳/۷۹ | ۲/۹۷ | ۱/۱۶ | ۲/۸۳ | ۱/۶۴ | ۵/۴۳ | ۱/۹۱ | ۱/۲۰ | ۸/۶۴ | ۱/۵۱ | ۲/۲۲ | ۱/۳۵ | ۰/۷۷ |
۴۰ × ۶ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۴/۴۸ | ۳/٫۵۲ | ۱/۲۰ | ۲/۸۳ | ۱/۷۰ | ۶/۳۳ | ۲/۲۶ | ۱/۱۹ | ۹٫۹۸ | ۱/۴۹ | ۲/۶۷ | ۱/۵۷ | ۰/۷۷ |
۴۵ × ۴ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۳/۴۹ | ۲/۷۴ | ۱/۲۳ | ۳/۱۸ | ۱/۷۵ | ۶/۴۳ | ۱/۹۷ | ۱/۳۶ | ۱۰/۲۰ | ۱/۷۱ | ۲/۶۸ | ۱/۵۳ | ۰/۸۸ |
۴۵ × ۵ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۴/۳۰ | ۳/۳۸ | ۱/۲۸ | ۳/۱۸ | ۱/۸۱ | ۷/۸۳ | ۲/۴۳ | ۱/۳۵ | ۱۲/۴۰ | ۱/۷۰ | ۳/۲۵ | ۱/۸۰ | ۰/۸۷ |
۴۵ × ۶ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۵/۰۹ | ۴/۰۰ | ۱/۳۲ | ۳/۱۸ | ۱/۸۷ | ۹/۱۶ | ۲/۸۸ | ۱/۳۴ | ۱۴/۵۰ | ۱/۶۹ | ۳/۸۳ | ۲/۰۵ | ۰/۸۷ |
۴۵ × ۷ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۵/۸۶ | ۴/۶۰ | ۱/۳۶ | ۳/۱۸ | ۱/۹۲ | ۱۰/۴۰ | ۳/۳۱ | ۱/۳۳ | ۱۶//۴۰ | ۱/۶۷ | ۴/۳۹ | ۲/۲۹ | ۰/۸۷ |
۵۰ × ۴ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۳/۸۹ | ۳/۰۶ | ۱/۳۶ | ۳/۵۴ | ۱/۹۲ | ۸/۹۷ | ۲/۴۶ | ۱/۵۲ | ۱۴/۲۰ | ۱/۹۱ | ۳/۷۳ | ۱/۹۴ | ۰/۹۸ |
۵۰ × ۵ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۴/۸۰ | ۳/۷۷ | ۱/۴۰ | ۳/۵۴ | ۱/۹۸ | ۱۱/۰۰ | ۳/۰۵ | ۱/۵۱ | ۱۷/۴۰ | ۱/۹۰ | ۴/۵۹ | ۲/۳۲ | ۰/۹۸ |
۵۰ × ۶ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۵/۶۹ | ۴/۴۷ | ۱/۴۵ | ۳/۵۴ | ۲/۰۴ | ۱۲/۸۰ | ۳/۶۱ | ۱/۵۰ | ۲۰/۴۰ | ۱/۸۹ | ۵/۲۴ | ۲/۵۷ | ۰/۹۶ |
۵۰ × ۷ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۶/۵۶ | ۵/۱۵ | ۱/۴۹ | ۳/۵۴ | ۲/۱۱ | ۱۴/۶۰ | ۴/۱۵ | ۱/۴۹ | ۲۳/۱۰ | ۱/۸۸ | ۶/۰۲ | ۲/۸۵ | ۰/۹۶ |
۵۰ × ۸ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۷/۴۱ | ۵/۸۲ | ۱/۵۲ | ۳/۵۴ | ۲/۱۶ | ۱۶/۳۰ | ۴/۶۸ | ۱/۴۸ | ۲۵/۷۰ | ۱/۸۶ | ۶/۸۷ | ۳/۱۹ | ۰/۹۶ |
۵۰ × ۹ | ۷/۰ | ۳/۵ | ۸/۲۴ | ۶/۴۷ | ۱/۵۶ | ۳/۵۴ | ۲/۲۱ | ۱۷/۹۰ | ۵/۲۰ | ۱/۴۷ | ۲۸/۱۰ | ۱/۸۵ | ۷/۶۷ | ۳/۴۷ | ۰/۹۷ |
۵۵ × ۵ | ۸/۰ | ۴/۰ | ۵/۳۲ | ۴/۱۸ | ۱/۵۲ | ۳/۸۹ | ۲/۱۵ | ۱۴/۷۰ | ۳/۷۰ | ۱/۶۶ | ۲۳/۳۰ | ۲/۰۹ | ۶/۱۱ | ۲/۸۴ | ۱/۰۷ |
۵۵ × ۶ | ۸/۰ | ۴/۰ | ۶/۳۱ | ۴/۹۵ | ۱/۵۶ | ۳/۸۹ | ۲/۲۱ | ۱۷/۳۰ | ۴/۴۰ | ۱/۶۶ | ۲۷/۴۰ | ۲/۰۸ | ۷/۲۴ | ۳/۲۸ | ۱/۰۷ |
۵۵ × ۸ | ۸/۰ | ۴/۰ | ۸/۲۳ | ۶/۴۶ | ۱/٫۶۴ | ۳/۸۹ | ۲/۳۲ | ۲۲/۱۰ | ۵/۷۲ | ۱/۶۴ | ۳۴/۸۰ | ۲/۰۶ | ۹/۳۵ | ۴/۰۳ | ۱/۰۷ |
۵۵ × ۱۰ | ۸/۰ | ۴/۰ | ۱۰/۱۰ | ۷/۹۰ | ۱/۷۲ | ۳/۸۹ | ۲/۴۳ | ۲۶/۳۰ | ۶/۹۷ | ۱/۶۲ | ۴۱/۴۰ | ۲/۰۲ | ۱۱/۳۰ | ۴/۶۵ | ۱/۰۶ |
۶۰ × ۵ | ۸/۰ | ۴/۰ | ۵/۸۲ | ۴/۵۷ | ۱/۶۴ | ۴/۲۴ | ۲/۳۲ | ۱۹/۴۰ | ۴/۴۵ | ۱/۸۲ | ۳۰/۷۰ | ۲/۳۰ | ۸/۰۳ | ۳/۴۶ | ۱/۱۷ |
۶۰ × ۶ | ۸/۰ | ۴/۰ | ۶/۹۱ | ۵/۴۲ | ۱/۶۹ | ۴/۲۴ | ۲/۳۹ | ۲۲/۸۰ | ۵/۲۹ | ۱/۸۲ | ۳۶/۱۰ | ۲/۲۹ | ۹/۴۳ | ۳/۹۵ | ۱/۱۷ |
۶۰ × ۸ | ۸/۰ | ۴/۰ | ۹/۰۳ | ۷/۰۹ | ۱/۷۷ | ۴/۲۴ | ۲/۵۰ | ۲۹/۱۰ | ۶/۸۸ | ۱/۸۰ | ۴۶/۱۰ | ۲/۲۶ | ۱۲/۱۰ | ۴/۸۴ | ۱/۱۶ |
۶۰ × ۱۰ | ۸/۰ | ۴/۰ | ۱۱/۱۰ | ۸/۶۹ | ۱/۸۵ | ۴/۲۴ | ۲/۶۲ | ۳۴/۹۰ | ۸/۴۱ | ۱/۷۸ | ۵۵/۱۰ | ۲/۲۳ | ۱۴/۶۰ | ۵/۵۷ | ۱/۱۵ |
۶۵ × ۶ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۷/۵۳ | ۵/۹۱ | ۱/۸۰ | ۴/۶۰ | ۲/۵۵ | ۲۹/۲۰ | ۶/۲۱ | ۱/۹۷ | ۴۶/۳۰ | ۲/۴۸ | ۱۲/۱۰ | ۴/۷۴ | ۱/۲۷ |
۶۵ × ۷ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۸/۷۰ | ۶/۸۳ | ۱/۸۵ | ۴/۶۰ | ۲/۶۲ | ۳۳/۴۰ | ۷/۱۸ | ۱/۹۶ | ۵۳/۰۰ | ۲/۴۷ | ۱۳/۸۰ | ۵/۲۷ | ۱/۲۶ |
۶۵ × ۸ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۹/۸۵ | ۷/۷۳ | ۱/۸۹ | ۴/۶۰ | ۲/۶۷ | ۳۷/۵۰ | ۸/۱۳ | ۱/۹۵ | ۵۹/۴۰ | ۲/۴۶ | ۱۵/۶۰ | ۵/۸۴ | ۱/۲۶ |
۶۵ × ۹ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۱۱/۰۰ | ۸/۶۲ | ۱/۹۳ | ۴/۶۰ | ۲/۷۳ | ۴۱/۳۰ | ۹/۰۴ | ۱/۹۴ | ۶۵/۴۰ | ۲/۴۴ | ۱۷/۲۰ | ۶/۳۰ | ۱/۲۵ |
۶۵ × ۱۱ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۱۳/۲۰ | ۱۰/۳۰ | ۲/۰۰ | ۴/۶۰ | ۲/۸۳ | ۴۸/۸۰ | ۱۰/۸۰ | ۱/۹۱ | ۷۶/۸۰ | ۲/۴۲ | ۲۰/۷۰ | ۷/۳۱ | ۱/۲۵ |
۷۰ × ۶ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۸/۱۳ | ۶/۳۸ | ۱/۹۳ | ۴/۹۵ | ۲/۷۳ | ۳۶/۹۰ | ۷/۲۷ | ۲/۱۳ | ۵۸/۵۰ | ۲/۶۸ | ۱۵/۳۰ | ۵/۶۰ | ۱/۳۷ |
۷۰ × ۷ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۹/۴۰ | ۷/۳۸ | ۱/۹۷ | ۴/۹۵ | ۲/۴۹ | ۴۲/۴۰ | ۸/۴۳ | ۲/۱۲ | ۶۷/۱۰ | ۲/۶۷ | ۱۷/۶۰ | ۶/۳۱ | ۱/۳۷ |
۷۰ × ۹ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۱۱/۹۰ | ۹/۳۴ | ۲/۰۵ | ۴/۹۵ | ۲/۹۰ | ۵۲/۶۰ | ۱۰/۶۰ | ۲/۱۰ | ۸۳/۱۰ | ۲/۶۴ | ۲۲/۰۰ | ۷/۵۹ | ۱/۳۶ |
۷۰ × ۱۱ | ۹/۰ | ۴/۵ | ۱۴/۳۰ | ۱۱/۲۰ | ۲/۱۳ | ۴/۹۵ | ۳/۰۱ | ۶۱/۸۰ | ۱۲/۷۰ | ۲/۰۸ | ۹۷/۶۰ | ۲/۶۱ | ۲۶/۰۰ | ۸/۶۴ | ۱/۳۵ |
۷۵ × ۶ | ۱۰/۰ | ۵/۰ | ۸/۷۵ | ۶/۸۷ | ۲/۰۴ | ۵/۳۰ | ۲/۸۹ | ۴۵/۶۰ | ۸/۳۵ | ۲/۲۸ | ۷۲/۲۰ | ۲/۸۷ | ۱۸/۹۰ | ۶/۵۴ | ۱/۴۷ |
۷۵ × ۷ | ۱۰/۰ | ۵/۰ | ۱۰/۱۰ | ۷/۹۴ | ۲/۰۹ | ۵/۳۰ | ۲/۹۵ | ۵۲/۴۰ | ۹/۶۷ | ۲/۲۸ | ۸۳/۶۰ | ۲/۸۸ | ۲۱/۱۰ | ۷/۱۵ | ۱/۴۵ |
۷۵ × ۸ | ۱۰/۰ | ۵/۰ | ۱۱/۵۰ | ۹/۰۳ | ۲/۱۳ | ۵/۳۰ | ۳/۰۱ | ۵۸/۹۰ | ۱۱/۰۰ | ۲/۲۶ | ۹۳/۳۰ | ۲/۸۵ | ۲۴/۴۰ | ۸/۱۱ | ۱/۴۶ |
۷۵ × ۱۰ | ۱۰/۰ | ۵/۰ | ۱۴/۱۰ | ۱۱/۱۰ | ۲/۲۱ | ۵/۳۰ | ۳/۱۲ | ۷۱/۴۰ | ۱۳/۵۰ |
جدول اشتال نبشی بال نامساوی
a × b × s | r1 | r2 | F | G | e× | ey | tan α | J× | W× | i× | Jy | Wy | iy | Jξ | iξ | Jη | iη | a1 |
mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm | cm4 | cm | mm | |
۳ × ۲۰ × ۳۰ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۱/۴۲ | ۱/۱۱ | ۰/۹۹ | ۰/۵ | ۰/۴۳۱ | ۱/۲۵ | ۰/۶۲ | ۰/۹۴ | ۰/۴۴ | ۰/۲۹ | ۰/۵۶ | ۱/۴۳ | ۱/۰۰ | ۰/۲۵ | ۰/۴۲ | ۵/۲ |
۳۰ × ۲۰ × ۴ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۱/۸۵ | ۱/۴۵ | ۱/۰۳ | ۰/۵۴ | ۰/۴۲۳ | ۱/۵۹ | ۰/۸۱ | ۰/۹۳ | ۰/۵۵ | ۰/۳۸ | ۰/۵۵ | ۱/۸۱ | ۰/۹۹ | ۰/۳۳ | ۰/۴۲ | ۴/۲ |
۴۰ × ۲۰ × ۳ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۱/۷۲ | ۱/۳۵ | ۱/۴۳ | ۰/۴۴ | ۰/۲۵۹ | ۲/۷۹ | ۱/۰۸ | ۱/۲۷ | ۰/۴۷ | ۰/۳۰ | ۰/۵۲ | ۲/۹۶ | ۱/۳۱ | ۰/۳۰ | ۰/۴۲ | ۱۴/۶ |
۴۰ × ۲۰ × ۴ | ۳/۵ | ۲/۰ | ۲/۲۵ | ۱/۷۷ | ۱/۴۷ | ۰/۴۸ | ۰/۲۵۲ | ۳/۵۹ | ۱/۴۲ | ۱/۲۶ | ۰/۶۰ | ۰/۳۹ | ۰/۵۲ | ۳/۷۹ | ۱/۳۰ | ۰/۳۹ | ۰/۴۲ | ۱۳/۸ |
۴۵ × ۳۰ × ۳ | ۴/۵ | ۲/۰ | ۲/۱۹ | ۱/۷۲ | ۱/۴۳ | ۰/۷۰ | ۰/۴۳۶ | ۴/۴۷ | ۱/٫۴۶ | ۱/۴۳ | ۱/۶۰ | ۰/۷۰ | ۰/۸۶ | ۵/۱۵ | ۱/۵۳ | ۰/۹۳ | ۰/۶۵ | ۹/۰ |
۴۵ × ۳۰ × ۴ | ۴/۵ | ۲/۰ | ۲/۸۷ | ۲/۲۵ | ۱/۴۸ | ۰/۷۴ | ۰/۴۳۶ | ۵/۷۸ | ۱/۹۱ | ۱/۴۲ | ۲/٫۰۵ | ۰/۹۱ | ۰/۸۵ | ۶/۶۵ | ۱/۵۲ | ۱/۱۸ | ۰/۶۴ | ۱۸/۰ |
۴۵ × ۳۰ × ۵ | ۴/۵ | ۲/۰ | ۳/۵۳ | ۲/۷۷ | ۱/۵۲ | ۰/۷۸ | ۰/۴۳۰ | ۶/۹۹ | ۲/۳۵ | ۱/۴۱ | ۲/۴۷ | ۱/۱۱ | ۰/۸۴ | ۸/۰۲ | ۱/۵۱ | ۱/۴۴ | ۰/۶۴ | ۷/۲ |
۵۰ × ۳۰ × ۵ | ۴/۵ | ۲/۰ | ۳/۷۸ | ۲/۹۶ | ۱/۷۳ | ۰/٫۷۴ | ۰/۳۵۳ | ۹/۴۱ | ۲/۸۸ | ۱/۵۸ | ۲/۵۴ | ۱/۱۲ | ۰/۸۲ | ۱۰/۴۰ | ۱/۶۶ | ۱/۵۶ | ۰/۶۴ | ۱۲/۲ |
۵۰ × ۴۰ × ۴ | ۴/۰ | ۲/۰ | ۳/۴۶ | ۲/۷۱ | ۱/۵۲ | ۱/۰۳ | ۰/۶۲۹ | ۸/۵۴ | ۲/۴۷ | ۱/۵۷ | ۴/۸۶ | ۱/۶۴ | ۱/۱۹ | ۱۰/۹۰ | ۱/۷۸ | ۲/۴۶ | ۰/۸۴ | __ |
۵۰ × ۴۰ × ۵ | ۴/۰ | ۲/۰ | ۴/۲۷ | ۳/۳۵ | ۱/۵۶ | ۱/۰۷ | ۰/۶۲۵ | ۱۰/۴ | ۳/۰۲ | ۱/۵۶ | ۵/۸۹ | ۲/۰۱ | ۱/۱۸ | ۱۳/۳۰ | ۱/۷۶ | ۳/۰۲ | ۰/۸۴ | __ |
۶۰ × ۳۰ × ۵ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۴/۲۹ | ۳/۳۷ | ۲/۱۵ | ۰/۶۸ | ۰/۲۵۶ | ۱۵/۶ | ۴/۰۴ | ۱/۹۰ | ۲/۶۰ | ۱/۱۲ | ۰/۷۸ | ۱۶/۵۰ | ۱/۹۶ | ۱/۶۹ | ۰/۶۳ | ۲/۴ |
۶۰ × ۳۰ × ۷ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۵/۸۵ | ۴/۵۹ | ۲/۲۴ | ۰/۷۶ | ۰/۲۴۸ | ۲۰/۷ | ۵/۵۰ | ۱/۸۸ | ۳/۴۱ | ۱/۵۲ | ۰/۷۶ | ۲۱/۸۰ | ۱/۹۳ | ۲/۲۸ | ۰/۶۲ | ۱۹/۲ |
۶۰ × ۴۰ × ۵ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۴/۷۹ | ۳/۷۶ | ۱/۹۶ | ۰/۹۷ | ۰/۴۳۷ | ۱۷/۲ | ۴/۲۵ | ۱/۸۹ | ۶/۱۱ | ۲/۰۲ | ۱/۱۳ | ۱۹/۸۰ | ۲/۰۳ | ۳/۵۰ | ۰/۸۶ | ۱۱/۲ |
۶۰ × ۴۰ × ۶ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۵/۶۸ | ۴/۴۶ | ۲/۰۰ | ۱/۰۱ | ۰/۴۳۳ | ۲۰/۱ | ۵/۰۳ | ۱/۸۸ | ۷/۱۲ | ۲/۳۸ | ۱/۱۲ | ۲۳/۱۰ | ۲/۰۲ | ۴/۱۲ | ۰/۸۵ | ۱۰/۲ |
۶۰ × ۴۰ × ۷ | ۶/۰ | ۳/۰ | ۶/۵۵ | ۵/۱۴ | ۲/۰۴ | ۱/۰۵ | ۰/۴۲۹ | ۲۳ | ۵/۷۹ | ۱/۸۷ | ۸/۰۷ | ۲/۷۴ | ۱/۱۱ | ۲۶/۳۰ | ۲/۰۰ | ۴/۷۳ | ۰/۸۵ | ۹/۲ |
۶۵ × ۵۰ × ۵ | ۶/۵ | ۳/۵ | ۵/۵۴ | ۴/۳۵ | ۱/۹۹ | ۱/۲۵ | ۰/۵۸۳ | ۲۳/۱ | ۵/۱۱ | ۲/۰۴ | ۱۱/۹ | ۳/۱۸ | ۱/۴۷ | ۲۸/۸۰ | ۲/۲۸ | ۶/۲۱ | ۱/۰۶ | ۳/۶ |
۶۵ × ۵۰ × ۷ | ۶/۵ | ۳/۵ | ۷/۶۰ | ۵/۹۷ | ۲/۰۷ | ۱/۳۳ | ۰/۵۷۴ | ۳۱ | ۶/۹۹ | ۲/۰۲ | ۱۵/۸۰ | ۴/۳۱ | ۱/۴۴ | ۳۸/۴۰ | ۲/۲۵ | ۸/۳۷ | ۱/۰۵ | ۱/۸ |
۶۵ × ۵۰ × ۹ | ۶/۵ | ۳/۵ | ۹/۵۸ | ۷/۵۲ | ۲/۱۵ | ۱/۴۱ | ۰/۵۶۷ | ۳۸/۲ | ۸/۷۷ | ۲ | ۱۹/۴ | ۵/۳۹ | ۱/۴۲ | ۴۷ | ۲/۲۲ | ۱۰/۵۰ | ۱/۰۵ | __ |
